DEPARTAMENTOS EN NUEVO POLANCO
DESARROLLO ANAHUAC
*Los precios y disponibilidad pueden variar sin previo aviso.
Características del desarrollo
-2 torres de 21 y 13 niveles
-320 departamentos en total.
-De 1 a 3 recámaras
-Penthouse de 1 y 2 niveles
Desde 55m2 a 166m2
Desde $3.7M a $11M
Entrega Inmediata

Amenidades.
-1000 m2 de jardín
-Sky lounges con vistas espectaculares
-Terraza multiusos
-Salón de usos múltiples
-Gimnasio
-Ludoteca
-Juegos infantiles
-Área para mascotas
-Área comercial en planta baja
-Coworking























PRECIOS TORRE D
| DEPTO | m2 | Recámaras | Esttos | Precio |
| PH 02 | 122 | 3 | 2 | $7,939,197 |
| PH 03 | 158 | 3 | 2 | $10,450,678 |
| PH 05 | 158 | 3 | 2 | $10,450,678 |
| PH 06 | 122 | 3 | 2 | $7,939,197 |
| PH 07 | 166 | 3 | 2 | $10,797,968 |
| 1202 | 107 | 3 | 2 | $6,988,566 |
| 1204 | 111 | 3 | 2 | $6,995,935 |
| 1102 | 107 | 3 | 2 | $6,922,936 |
| 1106 | 89 | 2 | 2 | $5,830,858 |
| 1108 | 89 | 2 | 2 | $5,974,718 |
| 1006 | 85 | 2 | 1 | $5,677,720 |
| 1007 | 107 | 3 | 2 | $6,856,706 |
| 1008 | 85 | 2 | 2 | $5,850,353 |
| 902 | 107 | 3 | 2 | $6,790,776 |
| 802 | 107 | 3 | 2 | $6,724,846 |
| 807 | 107 | 3 | 2 | $6,724,846 |
| 808 | 85 | 2 | 1 | $5,768,279 |
| 707 | 107 | 3 | 2 | $6,658,916 |
| 602 | 107 | 3 | 2 | $6,592,987 |
| 607 | 107 | 3 | 2 | $6,592,987 |
| 608 | 85 | 2 | 1 | $5,491,736 |
| 502 | 107 | 3 | 2 | $6,527,057 |
| 507 | 107 | 3 | 2 | $6,527,057 |
| 509 | 55 | 1 | 1 | $3,930,048 |
| 402 | 107 | 3 | 2 | $6,461,127 |
| 302 | 107 | 3 | 2 | $6,395,197 |
| 107 | 55 | 1 | 1 | $3,698,843 |
PRECIOS TORRE C
| DEPTO | m2 | Recámaras | Esttos | Precio |
| PH 03 | 162 | 3 | 2 | $10,553,321 |
| 2003 | 89 | 2 | 1 | $5,800,000 |
| 2009 | 55 | 1 | 1 | $4,384,980 |
| 1810 | 55 | 1 | 1 | $4,253,026 |
| 1708 | 89 | 2 | 2 | $6,186,670 |
| 1602 | 107 | 3 | 2 | $6,430,000 |
| 309 | 55 | 1 | 1 | $3,802,122 |
| 110 | 55 | 1 | 1 | $3,760,641 |


